25 ноября 2007 года
Отчет главного судьи
Возрастная категория: 8-9 лет.
Количество участников в соревнованиях по боям — 18 человек. Категория: до 27 кг. — 7 чел. до 34 кг. — 6 чел., до 30 кг. — 5 чел.
| Занятое место | Фамилия, имя участника | Команда | Фамилия, инициалы тренера |
|---|---|---|---|
| Весовая категория до 27 кг | |||
| 1 | Флегонтов Егор | Союз | Галкина Е.С. |
| 2 | Журавлёва Алеся | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | Емельченков Рустам | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Весовая категория 30 кг | |||
| 1 | Фрундин Витя | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 2 | Машковцев Роман | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | Крылов Андрей | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Весовая категория до 34 кг | |||
| 1 | Скляр Егор | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 2 | Татарников Витя | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | Саидханов Виталий | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Фамилия, инициалы судьи | Судейская категория | Судейская должность на соревновании | Регион |
|---|---|---|---|
| Чинахов А.Н. | Судья 1 категории | Главный судья | Тольятти, Сам.обл. |
| Стёпкин К.П. | судья | Гл. секретарь | Тольятти, Сам. обл |
| Ванчугов В.В. | судья | Зам.гл.судьи | Тольятти, Сам.обл |
| Шигаров И.И. | судья | судья | Тольятти,Сам. обл |
| Дрижаченко Е.В. | судья | секретарь | Тольятти,Сам. обл |
| Галанова М.А. | судья | Судья | Тольятти,Сам. обл |
| Сарычев М.И. | судья | Судья | Тольятти, Сам. обл |
| Букреев А.В. | судья | Зам.гл.судьи | Тольятти,Сам. обл |
| Букреев Р.А. | судья | Судья | Тольятти,Сам. обл |
| Вахтуров В.В. | судья | Судья | Тольятти,Сам. обл |
Возрастная категория: 10-12 лет.
Количество участников в соревнованиях по боям — 23 человека. Категория: до 27 кг. — 7 чел., до 34 кг. — 6 чел., до 30 кг. — 5 чел.
| Занятое место | Фамилия, имя участника | Команда | Фамилия, инициалы тренера |
|---|---|---|---|
| Весовая категория до 34 кг | |||
| 1 | Суходолов Иван | Союз | Галкина Е.С. |
| 2 | Фингарет Кирилл | Союз | Галкина Е.С. |
| 3 | Касьянов Илья | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Весовая категория до 38 кг | |||
| 1 | Николаенко Виталий | Союз | Галкина Е.С. |
| 2 | Васильев Кирилл | ФААТ | Стёпкин К.П. |
| 3 | Яфясов Руслан | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Весовая категория 38 кг (девочки) | |||
| 1 | Даниулина Евгения | Союз | Галкина Е.С. |
| 2 | Курносенко Настя | Союз | Галкина Е.С. |
| 3 | Шубина Ксения | Союз | Галкина Е.С. |
| Весовая категория до 42 кг | |||
| 1 | ФААТ | Чинахов А.Н | |
| 2 | ФААТ | Чинахов А.Н | |
| 3 | Жаклаев Влад | ФААТ | Чинахов А.Н |
| Весовая категория до 46 кг | |||
| 1 | Устинов Влад | ФААТ | Стёпкин К.П. |
| 2 | Максимов Влад | Союз | Галкина Е.С. |
| 3 | Зайлер Виктор | ФААТ | Стёпкин К.П. |
| Весовая категория до 50 кг | |||
| 1 | Выдышев Алексей | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 2 | Петров Платон | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | Васильев Георгий | ФААТ | Стёпкин К. П. |
| Весовая категория до 50 кг (девушки) | |||
| 1 | Баранова Юлия | Союз | Галкина Е.С. |
| 2 | Зубкова Виктория | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | ФААТ | Чинахов А.Н | |
| Весовая категория + 50 кг | |||
| 1 | Карлыханов Николай | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 2 | Яценко Дмитрий | ФААТ | Чинахов А.Н |
| 3 | Петерайтис Максим | Союз | Галкина Е.С. |
| Фамилия, инициалы судьи | Судейская категория | Судейская должность на соревновании | Регион |
|---|---|---|---|
| Чинахов А.Н. | Судья 1 категории | Главный судья | Тольятти, Сам.обл. |
| Стёпкин К.П. | судья | Гл. секретарь | Тольятти, Сам. обл |
| Ванчугов В.В. | судья | Зам.гл.судьи | Тольятти, Сам. обл |
| Цветкова М.Б. | судья | Зам.гл.судьи | Тольятти, Сам. обл |
| Букреев Р.А. | судья | секретарь | Тольятти, Сам. обл |
| Вахтуров В.В. | судья | Судья | Тольятти, Сам. обл |




















